- 
                                                    《技术资料》(TI)
Orbipac CPF81D, CPF82D, CPF81, CPF82
| 中文版 - 07/2020 | 
Memosens数字式pH/ORP电极或模拟式pH/ORP电极 适用采矿、工业用水和污水处理行业
 
                  此产品现已不再销售。
想要查看新产品,请关注上一代/下一代产品章节或联系您当地的 Endress+Hauser 实体。
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 | 
|---|---|---|
| 
 Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 | 
| 
 Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 | 
| 
 Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 | 
| 
 Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 特殊选型 | 
| 英语版 - 02/2024 | 
Product root: CPF81D- Declaration number: HE_01889_01.24 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China-RoHS
| EN | ZH | ||
| 
                                                          22/02/2024
                                                         |  |  | 
| 语言: | 英语 | 
| 版本: | 22/02/2024 | 
| 文件大小: | 393.7 KB | 
| 文件名: | HE_01889_01.24_CPF81D_China-RoHS_orange.pdf | 
Memosens数字式电极和模拟式电极
| EN | ZH | ||
| 
                                                                04/05/2020
                                                               |  |  | |
| 
                                                                31/12/2017
                                                               |  |  | |
| 
                                                                30/11/2015
                                                               |  |  | 
| 语言: | 中文 | 
| 版本: | 31/12/2017 | 
| 文件大小: | 1.7 MB | 
| 文件名: | BA01572CZH_0217.pdf | 
For pH measurement in wastewater
| EN | ZH | ||
| 
                                                                16/07/2012
                                                               |  |  | 
| 语言: | 英语 | 
| 版本: | 16/07/2012 | 
| 文件大小: | 343.1 KB | 
| 文件名: | SD167_CM14_A5_71154948.pdf | 
Digitalizing fish farming in the Petite Camargue Alsacienne
| 语言: | 英语 | 
| 版本: | 24/09/2021 | 
| 文件大小: | 699.3 KB | 
| 文件名: | CS01722X_Monitoring water quality in fish farms.pdf | 
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
| 语言: | French | 
| 版本: | 01/07/2016 | 
| 文件大小: | 673.1 KB | 
| 文件名: | CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf | 
Digitalisierung der Fischzucht in der Petite Camargue Alsacienne
| 语言: | 德语 | 
| 版本: | 24/09/2021 | 
| 文件大小: | 706.6 KB | 
| 文件名: | CS01722X_Ueberwachung der Wasserqualitaet in Fischbecken.pdf | 
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
| 语言: | 英语 | 
| 版本: | 01/07/2016 | 
| 文件大小: | 1.5 MB | 
| 文件名: | CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf | 
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
| 语言: | 德语 | 
| 版本: | 01/07/2016 | 
| 文件大小: | 1.5 MB | 
| 文件名: | CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf | 
Digitalisering van viskwekerijen in de Petite Camargue Alsacienne
| 语言: | 荷兰语 | 
| 版本: | 24/09/2021 | 
| 文件大小: | 1.2 MB | 
| 文件名: | Toezicht op de waterkwaliteit in viskwekerijen_CS01722X.pdf | 
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
| 语言: | 德语 | 
| 版本: | 07/04/2021 | 
| 文件大小: | 605.2 KB | 
| 文件名: | WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf |